Teil 1
NVIDIA GeForce RTX 4060
NVIDIA
Vergleich
Stellen Sie zwei Teile nebeneinander und sehen Sie technische Unterschiede sowie Leistungs- und Platzanforderungen in einer Liste. Die Ergebnisse basieren nur auf Katalogwerten.
Fertige Vergleiche
Teil 1
NVIDIA
Teil 2
NVIDIA
RTX 4060 liegt bei 3 Merkmalen vorn
RTX 4060: 3 Gleich: 2 RTX 4070: 2
Nur die Werte, die sich zwischen beiden Teilen unterscheiden, werden aufgeführt.
| Merkmal | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Marke | NVIDIA | NVIDIA | Gleich |
| Speichertyp | GDDR6 | GDDR6X | Unterschiedlich |
| VRAM | 8 GB | 12 GB | RTX 4070 · 4 GB mehr |
| Klasse | 2 | 3 | RTX 4070 · 1 Segment höher |
| TDP | 115 W | 200 W | RTX 4060 · 85 W weniger |
| Empfohlenes Netzteil | 500 W | 650 W | RTX 4060 · 150 W weniger |
| Länge | 200 mm | 244 mm | RTX 4060 · 44 mm weniger |
| Anbindung | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | Gleich |
Diese Tabelle vergleicht technische Werte aus dem ArmaMatch-Katalog; sie enthält keine Spiel-/FPS-Messungen oder Preise. Die reale Leistung hängt von Treibern, Kühlung, Auflösung und Spieleinstellungen ab.