1. parça
NVIDIA GeForce RTX 4060
NVIDIA
Karşılaştırma
İki parçayı yan yana koyun; teknik farkları, güç ve ölçü gereksinimlerini tek listede görün. Sonuçlar yalnızca katalog değerlerine dayanır.
Hazır karşılaştırmalar
1. parça
NVIDIA
2. parça
NVIDIA
RTX 4060, 3 özellikte önde
RTX 4060: 3 Eşit: 2 RTX 4070: 2
Yalnızca iki parça arasında değişen özellikler listelenir.
| Özellik | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Fark |
|---|---|---|---|
| Marka | NVIDIA | NVIDIA | Eşit |
| Bellek tipi | GDDR6 | GDDR6X | Farklı |
| VRAM | 8 GB | 12 GB | RTX 4070 · 4 GB daha fazla |
| Segment | 2 | 3 | RTX 4070 · 1 segment üstün |
| TDP | 115 W | 200 W | RTX 4060 · 85 W daha az |
| Önerilen PSU | 500 W | 650 W | RTX 4060 · 150 W daha az |
| Uzunluk | 200 mm | 244 mm | RTX 4060 · 44 mm daha az |
| Veriyolu | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | Eşit |
Bu tablo ArmaMatch kataloğundaki teknik değerleri karşılaştırır; oyun/FPS ölçümü veya fiyat içermez. Gerçek performans; sürücü, soğutma, çözünürlük ve oyun ayarlarına göre değişir.