القطعة 1
NVIDIA GeForce RTX 4060
NVIDIA
مقارنة
ضع قطعتين جنبًا إلى جنب واطّلع على الفروق التقنية ومتطلبات الطاقة والمساحة في قائمة واحدة. تعتمد النتائج على بيانات الكتالوج فقط.
القطعة 1
NVIDIA
القطعة 2
NVIDIA
RTX 4060 يتقدّم في 3 مواصفات
RTX 4060: 3 متساوٍ: 2 RTX 4070: 2
تُعرض فقط المواصفات التي تختلف بين القطعتين.
| المواصفة | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | الفرق |
|---|---|---|---|
| العلامة التجارية | NVIDIA | NVIDIA | متساوٍ |
| نوع الذاكرة | GDDR6 | GDDR6X | مختلف |
| VRAM | 8 GB | 12 GB | RTX 4070 · 4 GB أكثر |
| الفئة | 2 | 3 | RTX 4070 · أعلى بـ 1 فئة |
| TDP | 115 W | 200 W | RTX 4060 · 85 W أقل |
| مزود الطاقة الموصى به | 500 W | 650 W | RTX 4060 · 150 W أقل |
| الطول | 200 mm | 244 mm | RTX 4060 · 44 mm أقل |
| الناقل | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | متساوٍ |
يقارن هذا الجدول القيم التقنية من كتالوج ArmaMatch؛ ولا يتضمن قياسات FPS أو الأسعار. الأداء الفعلي يختلف حسب التعريفات والتبريد والدقة وإعدادات اللعبة.