1. parça
Samsung 9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0)
Samsung
Karşılaştırma
İki parçayı yan yana koyun; teknik farkları, güç ve ölçü gereksinimlerini tek listede görün. Sonuçlar yalnızca katalog değerlerine dayanır.
1. parça
Samsung
2. parça
Crucial
9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0), 2 özellikte önde
9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0): 2 Eşit: 5 T700 1TB NVMe (PCIe 5.0): 0
Yalnızca iki parça arasında değişen özellikler listelenir.
| Özellik | Samsung 9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0) | Crucial T700 1TB NVMe (PCIe 5.0) | Fark |
|---|---|---|---|
| Marka | Samsung | Crucial | Farklı |
| Sürücü tipi | NVMe | NVMe | Eşit |
| Arayüz | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | Eşit |
| Form faktörü | M.2 | M.2 | Eşit |
| Kapasite | 1 TB | 1 TB | Eşit |
| Okuma | 14800 MB/s | 11700 MB/s | 9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0) · 3100 MB/s daha fazla |
| Yazma | 13400 MB/s | 9500 MB/s | 9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0) · 3900 MB/s daha fazla |
| DRAM önbellek | Var | Var | Eşit |
Bu tablo ArmaMatch kataloğundaki teknik değerleri karşılaştırır; oyun/FPS ölçümü veya fiyat içermez. Gerçek performans; sürücü, soğutma, çözünürlük ve oyun ayarlarına göre değişir.