Componente 1
Samsung 9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0)
Samsung
Comparativa
Pon dos componentes lado a lado y consulta las diferencias técnicas y los requisitos de energía y espacio en una sola lista. Los resultados se basan solo en los datos del catálogo.
Componente 1
Samsung
Componente 2
Crucial
9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0) lidera en 2 especificaciones
9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0): 2 Igual: 5 T700 1TB NVMe (PCIe 5.0): 0
Solo se enumeran las especificaciones que cambian entre ambos componentes.
| Especificación | Samsung 9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0) | Crucial T700 1TB NVMe (PCIe 5.0) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Marca | Samsung | Crucial | Distinto |
| Tipo de unidad | NVMe | NVMe | Igual |
| Interfaz | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | Igual |
| Factor de forma | M.2 | M.2 | Igual |
| Capacidad | 1 TB | 1 TB | Igual |
| Lectura | 14800 MB/s | 11700 MB/s | 9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0) · 3100 MB/s más |
| Escritura | 13400 MB/s | 9500 MB/s | 9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0) · 3900 MB/s más |
| Caché DRAM | Sí | Sí | Igual |
Esta tabla compara valores técnicos del catálogo de ArmaMatch; no incluye mediciones de FPS ni precios. El rendimiento real varía según controladores, refrigeración, resolución y ajustes del juego.