القطعة 1
Samsung 9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0)
Samsung
مقارنة
ضع قطعتين جنبًا إلى جنب واطّلع على الفروق التقنية ومتطلبات الطاقة والمساحة في قائمة واحدة. تعتمد النتائج على بيانات الكتالوج فقط.
القطعة 1
Samsung
القطعة 2
Crucial
9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0) يتقدّم في 2 مواصفات
9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0): 2 متساوٍ: 5 T700 1TB NVMe (PCIe 5.0): 0
تُعرض فقط المواصفات التي تختلف بين القطعتين.
| المواصفة | Samsung 9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0) | Crucial T700 1TB NVMe (PCIe 5.0) | الفرق |
|---|---|---|---|
| العلامة التجارية | Samsung | Crucial | مختلف |
| نوع محرك الأقراص | NVMe | NVMe | متساوٍ |
| الواجهة | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | متساوٍ |
| عامل الشكل | M.2 | M.2 | متساوٍ |
| السعة | 1 TB | 1 TB | متساوٍ |
| القراءة | 14800 MB/s | 11700 MB/s | 9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0) · 3100 MB/s أكثر |
| الكتابة | 13400 MB/s | 9500 MB/s | 9100 PRO 1TB NVMe (PCIe 5.0) · 3900 MB/s أكثر |
| ذاكرة DRAM | نعم | نعم | متساوٍ |
يقارن هذا الجدول القيم التقنية من كتالوج ArmaMatch؛ ولا يتضمن قياسات FPS أو الأسعار. الأداء الفعلي يختلف حسب التعريفات والتبريد والدقة وإعدادات اللعبة.