1. parça
AMD Ryzen 5 7600
AMD
Karşılaştırma
İki parçayı yan yana koyun; teknik farkları, güç ve ölçü gereksinimlerini tek listede görün. Sonuçlar yalnızca katalog değerlerine dayanır.
Hazır karşılaştırmalar
1. parça
AMD
2. parça
Intel
Ryzen 5 7600, 4 özellikte önde
Ryzen 5 7600: 4 Eşit: 0 i5-13400F: 2
Yalnızca iki parça arasında değişen özellikler listelenir.
| Özellik | AMD Ryzen 5 7600 | Intel Core i5-13400F | Fark |
|---|---|---|---|
| Marka | AMD | Intel | Farklı |
| Soket | AM5 | LGA1700 | Farklı |
| Çekirdek | 6 | 10 | i5-13400F · 4 daha fazla |
| İş parçacığı | 12 | 16 | i5-13400F · 4 daha fazla |
| TDP | 88 W | 148 W | Ryzen 5 7600 · 60 W daha az |
| Segment | 3 | 2 | Ryzen 5 7600 · 1 segment üstün |
| Dahili GPU | Var | Yok | Ryzen 5 7600 · Var |
| Overclock | Var | Yok | Ryzen 5 7600 · Var |
Bu tablo ArmaMatch kataloğundaki teknik değerleri karşılaştırır; oyun/FPS ölçümü veya fiyat içermez. Gerçek performans; sürücü, soğutma, çözünürlük ve oyun ayarlarına göre değişir.